Заказ обратного звонка |
Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», Вы соглашаетесь с «Пользовательским соглашением».
Начать оформлениеНаименование груза
Общий вес (кг)
Общий объем (м3)
Количество мест
Габаритные размеры:
Длина
Ширина
Высота
Особые условия:
Забрать груз от дверей отправителя
Доставка до дверей получателя
Изготовление упаковки
Возврат документов
Страхование груза
Оплата перевозки груза:
Доставка от дверей отправителя:
Доставка до дверей получателя:
Отправить № заказа на эл. почту?
Планируемая дата отгрузки:
Город:
Наименование организации/Физическое лицо:
Контактное лицо:
Телефон:
ИНН организации/Физлица:
Комментарий к заявке:
Доставка
(автоэкспедирование)
Время работы:
c
до
c
до
СВЯЗАТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ
НАШИ ТАРИФЫ
Маршрут | Расчет по весу (руб/кг с НДС) | Расчет по объему (руб/м3 с НДС) | ||||||||
до 500 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | до 10000 | до 1 | до 3 | до 5 | до 10 | до 20 | |
Москва - Владивосток | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Москва - Екатеринбург | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 2150 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 |
Москва - Надым | 20 | 19,7 | 19,2 | 18,8 | 18,2 | 4700 | 4700 | 4670 | 4650 | 4600 |
Москва - Новосибирск | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
Москва - Новый Уренгой | 17,5 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 15,5 | 4150 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 |
Санкт-Петербург - Лабытнанги | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3650 | 3650 | 3650 | 3600 | 3600 |
Санкт-Петербург - Хабаровск | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 4250 | 4150 | 4050 | 3950 | 3850 |
Санкт-Петербург - Тюмень | 12,5 | 12 | 11,7 | 11,3 | 11 | 3250 | 3250 | 3200 | 3150 | 3100 |
Посмотреть весь раздел «Тарифы» вы можете здесь >>
НАШИ ФИЛИАЛЫ