Заказ обратного звонка |
Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», Вы соглашаетесь с «Пользовательским соглашением».
Начать оформлениеНаименование груза
Общий вес (кг)
Общий объем (м3)
Количество мест
Габаритные размеры:
Длина
Ширина
Высота
Особые условия:
Забрать груз от дверей отправителя
Доставка до дверей получателя
Изготовление упаковки
Возврат документов
Страхование груза
Оплата перевозки груза:
Доставка от дверей отправителя:
Доставка до дверей получателя:
Отправить № заказа на эл. почту?
Планируемая дата отгрузки:
Город:
Наименование организации/Физическое лицо:
Контактное лицо:
Телефон:
ИНН организации/Физлица:
Комментарий к заявке:
Доставка
(автоэкспедирование)
Время работы:
c
до
c
до
СВЯЗАТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ
НАШИ ТАРИФЫ
Маршрут | Расчет по весу (руб/кг с НДС) | Расчет по объему (руб/м3 с НДС) | ||||||||
до 500 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | до 10000 | до 1 | до 3 | до 5 | до 10 | до 20 | |
Москва - Владивосток | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 |
Москва - Екатеринбург | 11.5 | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 3240 | 3190 | 3130 | 3080 | 3025 |
Москва - Надым | 25.3 | 25 | 24.5 | 24 | 23.3 | 5940 | 5940 | 5918 | 5852 | 5830 |
Москва - Новосибирск | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Москва - Новый Уренгой | 21.2 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 19 | 5170 | 5170 | 5110 | 5060 | 4950 |
Санкт-Петербург - Лабытнанги | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Санкт-Петербург - Хабаровск | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 4250 | 4150 | 4050 | 3950 | 3850 |
Санкт-Петербург - Тюмень | 14.85 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 3960 | 3910 | 3850 | 3800 | 3750 |
Посмотреть весь раздел «Тарифы» вы можете здесь >>
НАШИ ФИЛИАЛЫ