Заказ обратного звонка |
Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», Вы соглашаетесь с «Пользовательским соглашением».
Начать оформлениеНаименование груза
Общий вес (кг)
Общий объем (м3)
Количество мест
Габаритные размеры:
Длина
Ширина
Высота
Особые условия:
Забрать груз от дверей отправителя
Доставка до дверей получателя
Изготовление упаковки
Возврат документов
Страхование груза
Оплата перевозки груза:
Доставка от дверей отправителя:
Доставка до дверей получателя:
Отправить № заказа на эл. почту?
Планируемая дата отгрузки:
Город:
Наименование организации/Физическое лицо:
Контактное лицо:
Телефон:
ИНН организации/Физлица:
Комментарий к заявке:
Доставка
(автоэкспедирование)
Время работы:
c
до
c
до
СВЯЗАТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ
НАШИ ТАРИФЫ
Маршрут | Расчет по весу (руб/кг с НДС) | Расчет по объему (руб/м3 с НДС) | ||||||||
до 500 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | до 10000 | до 1 | до 3 | до 5 | до 10 | до 20 | |
Москва - Владивосток | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 |
Москва - Екатеринбург | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 3560 | 3510 | 3440 | 3390 | 3330 |
Москва - Надым | 27.8 | 27.5 | 27 | 26.4 | 25.6 | 6530 | 6530 | 6510 | 6440 | 6410 |
Москва - Новосибирск | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
Москва - Новый Уренгой | 23.3 | 22.7 | 22.1 | 21.6 | 20.9 | 5680 | 5680 | 5620 | 5570 | 5450 |
Санкт-Петербург - Лабытнанги | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
Санкт-Петербург - Хабаровск | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 |
Санкт-Петербург - Тюмень | 16.3 | 16 | 15.6 | 15.3 | 15 | 4360 | 4300 | 4240 | 4180 | 4130 |
Посмотреть весь раздел «Тарифы» вы можете здесь >>
НАШИ ФИЛИАЛЫ